パーツリスト
パーツ詳細
[問い合わせ番号]U00026
平タコグラフ
部品価格:ASK 万円
4社共通タコグラフです。
REV無しの140㎞/一週間計です。
パーツ情報
| 問い合わせ番号 | U00026 | 部品名 | 平タコグラフ |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | 登録日時 | 2025/4/10 |
車両情報
| クラス | 中型 | ボディ形状 | |
|---|---|---|---|
| メーカー | UDトラックス | 年式 | |
| 車両型式 | 車体番号 | ||
| NOx・PM規制 | 運転免許 | ||
| 車検 | エンジン形式 | ||
| エンジン馬力 | エンジン形状 | ||
| 排気量 | 過給機 | ||
| 燃料 | 走行距離 | ||
| ミッション | 駆動方式 | ||
| ボディメーカー | ボディ架装 | ||
| 最大積載量 | ボディ仕様 | ||
| ボディ内寸法 | キャブ形状 | ||
| キャブ幅 | キャブルーフ | ||
| グレード |




